[村づくりの進行] 公共事業と条例の制定
村長のおしごと
テントの仮住まいを終えて家に住めるようになったら、いよいよ村長としてのお仕事開始!
村長のイスに座ると「公共事業」と「条例の制定」を行えるよ。
でも、ゲーム開始時(しずちゃんの「暮らしのアドバイス」が終了するまで)は、村長の仕事をすることはできない。
まずは「暮らしのアドバイス」の通りに進めよう!
暮らしのアドバイスを全部終えると、しずちゃんからちょっとしたプレゼントももらえるよ!
公共事業ってなに?
- 村独自の公共事業を、常時1つ作ることができるよ!
- 住民からの要望をしずちゃんがまとめた「リストからえらぶ」方式で、公共事業を開始できるよ!
- 公共事業をはじめるには、設備ごとに費用がかかるよ!
- 住民と会話を続けると「こんなのを作ってほしい」とリクエストがきて、公共事業リストに追加されるよ!
- 公共事業リストの一覧は、このページ下の表を参考にしよう!
公共事業で注意すること
- 村のどこに何を設置したいかをイメージ。後々こまって撤去しなくて済む。
- リストに追加されても日にちが変わると消えるから(日替わり)、お目当ての公共物がリストに載ったら最優先で!
- しずちゃんにはなしかける位置は、ハニワくんが立つ(はずの)位置で。
- 大事なのは必要なスペース(広さ)。木があっても設置場所に指定できる(なくなるけど)。
- 公共事業リストの内容は変動。建てる順番はとくにない。好きな順番でOK。
- リストにない公共物は作れない。設置したい物がないときは住民と会話や生活を増やそう。
条例の制定ってなに?
- 独自の条例を、常時1つ作ることができるよ!
- 条例を定めるには、20000ベルの費用がかかるよ!
- 独自の条例を、常時1つ作ることができるよ!
選べる条例の種類
以下の4つから定めたい条例をえらぼう!
募金をあつめるハニワくん
自分だけでなくみんなのカンパ(募金)によって作られる公共物
・Wi-Fi通信やローカル通信でおともだちに村にあそびにきてもらって募金に協力してもらうもよし!
・自分がすでに大金持ちなら、全額自分でカンパしちゃってもよし!
・自分では1ベルたりとも募金しないハードモード縛りでいくもよし!
いろんな公共事業のすすめかたがあるね。一番自分が好きな進め方で楽しんじゃおう。
ハニワくんが24時間けなげに募金勧誘と工事をがんばっているよ!募金があつまると次の日に完成だ。
公共事業で設置したものは撤去できる
ごく一部撤去できないものがあるので注意
大体の設置物は作った後に「やっぱりここじゃないほうがいい」ということで撤去することも可能。
公共物の撤去はカンパをできないので、全額村長のポケットマネー(しかもキャッシュ)だ。
ただし、一部の公共物には撤去することができないものもあるので注意。
<撤去できないもの>
・キャンプ場 ・リセット監視センター ・カフェ(喫茶ハトの巣) ・役場の改築 ・駅の改築
公共事業でつくれるもの(一覧)
<性格のとくちょう>
★1 ぼんやり男系…一人称「ボク」系住民(~だよぉ)
★2 コワイ男系…一人称「オレ」系住民(~ガハハ)
★3 ハキハキ男系…一人称「オイラ」系住民(筋肉が~)
★4 キザ男系…一人称「とくにきまりなし」系住民(君の笑顔が…)
★5 おとな女系…一人称「アタシ」系住民(女はね…)
★6 ふつう女系…一人称「わたし」系住民(~です)
★7 アネキ女系…一人称「アタイ」系住民(ねえねえ~)
★7 げんき女系…一人称「ウチ」系住民(ねえねえ~)
| 50音順 | 公共事業名 | 撤去 可否 |
設置費用 | 撤去費用 | 生活 | 環境 | 依頼してくる 住民の性格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | アウトドアベッド | 〇 | 32000 | 3200 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | |
| 石造りの橋 | 〇 | 128000 | 12800 | 〇 | ― | 初期のリスト | 最大3つまで設置OK | |
| 井戸 | 〇 | 148000 | 14800 | 〇 | ― | 初期のリスト | タテ2×ヨコ2マス | |
| いなほし | 〇 | 17400 | 1740 | ― | 〇 | コワイ男系住民 | ||
| イルミネーションなアーチ | 〇 | 148000 | 14800 | 〇 | × | おとな女系住民 | ||
| イルミネーションなタワー | 〇 | 128000 | 12800 | 〇 | × | げんき女系住民 | ||
| イルミネーションな時計 | 〇 | 146000 | 14600 | 〇 | × | げんき女系住民 | ||
| 占いの館 | × | 340000 | 撤去できない | ― | ― | キザ男系住民 | ハッケミィが常に村にいるようになる | |
| 駅の改築 (3種類) |
× | 498000 | 撤去できない | ― | ― | ★リスト出現条件あり | 3パタン(和風、宮殿、モダン?)から選べる | |
| 大型モニター | 〇 | 284000 | 28400 | 〇 | × | ハキハキ男系住民 | ||
| 温泉 | 〇 | 98000 | 9800 | 〇 | ― | おとな女系住民 | ||
| か行 | ガーデンチェア | 〇 | 23400 | 2340 | 〇 | ― | フツウ女系住民 | 左右に1、奥に3 |
| 外灯 | 〇 | 39800 | 3980 | 〇 | ― | 初期のリスト | 夜でもちょびっとだけ明るくなる | |
| 顔出し看板 | 〇 | 50000 | 5000 | 〇 | ― | 初期のリスト | タテ1×ヨコ1マス | |
| かかし | 〇 | 22400 | 2240 | 〇 | ― | アネキ女系住民 | ||
| かこい | 〇 | 49800 | 4980 | ― | ― | 初期のリスト | 大事なものの目印 | |
| かだん | 〇 | 26400 | 2640 | ― | 〇 | フツウ女系住民 | 走って散らすのを防げる | |
| カフェ | 〇 | 298000 | 撤去できない | 〇 | ― | ★リスト出現条件あり | 純喫茶ハトの巣ができる コーヒー休憩、バイト |
|
| かれさんすい | 〇 | 148000 | 14800 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | ||
| 間欠泉 | 〇 | 98000 | 9800 | 〇 | ― | アネキ女系住民 | ||
| キャンプ場 | 〇 | 59800 | 撤去できない | 〇 | ― | 初期リストにある ボク系住民 |
すれちがった村の住民が来訪(ランダム) ゲーム勝利で非売品GET |
|
| キャンプファイア | 〇 | 46000 | 4600 | 〇 | ― | ハキハキ男系住民 | ||
| きんぞくのベンチ | 〇 | 42500 | 4250 | 〇 | ― | げんき女系住民 | ||
| くぐるアート | 〇 | 265000 | 26500 | 〇 | ― | げんき女系住民 | ||
| クラシックな交番 | × | 264000 | 撤去できない | 〇 | ― | ランダムで住民が希望しリストに追加 モダンかクラシックを選択 |
落し物がもらえる、来訪者を知る | |
| グローブジャングル | 〇 | 69800 | 6980 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| 公園のベンチ | 〇 | 30000 | 3000 | 〇 | ― | 初期のリスト | 左右に2、奥に2 | |
| ゴミばこ | 〇 | 53000 | 5300 | × | × | フツウ女系住民 | 無料でゴミを処分できる | |
| さ行 | さんかくの標識 | 〇 | 43500 | 4350 | 〇 | ― | ランダムに住民 | タテ1×ヨコ1マス |
| 消火栓 | 〇 | 32600 | 3260 | 〇 | ― | 初期のリスト | タテ1×ヨコ1マス | |
| しかくいトピアリー | 〇 | 93000 | 9300 | ― | 〇 | レイジ | くさむしりの日 | |
| しらきのベンチ | 〇 | 42500 | 4250 | 〇 | ― | アネキ女系住民 | ||
| しんごうき | 〇 | 82000 | 8200 | 〇 | × | ハキハキ男系住民 | ||
| スタジアムのライト | 〇 | 236000 | 23600 | 〇 | ― | ハキハキ男系住民 | ||
| ストーンヘンジ | 〇 | 698000 | 69800 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| 砂場 | 〇 | 36000 | 3600 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| スフィンクス | 〇 | 698000 | 69800 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | ||
| すわるアート | 〇 | 265000 | 26500 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| 石碑 | 〇 | 39800 | 3980 | 〇 | ― | ランダムに住民 | ||
| 石油くっさく機 | 〇 | 298000 | 29800 | ― | × | コワイ男系住民 | タテ4×ヨコ4マスくらい | |
| ソーラーパネル | 〇 | 126000 | 12600 | 〇 | 〇 | ハキハキ男系住民 | ||
| た行 | たいまつ | 〇 | 29800 | 2980 | 〇 | ― | ハキハキ男系住民 | |
| タイヤの遊具 | 〇 | 49800 | 4980 | 〇 | × | のんびり男系住民 | ||
| タワー | 〇 | 726000 | 72600 | 〇 | × | おとな女系住民 | ||
| チューリップのトピアリー | 〇 | 93000 | 9300 | ― | 〇 | レイジ | くさむしりの日 | |
| つりがね | 〇 | 86000 | 8600 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | ||
| つりばし | 〇 | 128000 | 12800 | 〇 | ― | 初期リストにある 最大3つまで設置OK |
||
| 手押しポンプ | 〇 | 42000 | 4200 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| 灯台 | 〇 | 372000 | 37200 | 〇 | ― | ランダムに住民 | ||
| トーテムポール | 〇 | 538000 | 53800 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| どかん | 〇 | 79800 | 7980 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| 時計 | 〇 | 42000 | 4200 | 〇 | ― | 初期リストにある 住民からも依頼あり |
タテ1×ヨコ1マス | |
| は行 | ハートなイルミネーション | 〇 | 136000 | 13600 | 〇 | × | げんき女系住民 | |
| 博物館2階の増築 | × | 198000 | 撤去できない | ― | ― | ★リスト出現条件あり | 博物館1階の上にできる | |
| 花時計 | 〇 | 87000 | 8700 | 〇 | 〇 | ★リスト出現条件あり | タテ5×ヨコ5マスくらい | |
| バルーンアーチ | 〇 | 86000 | 8600 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| ハンモック | 〇 | 32000 | 3200 | 〇 | ― | のんびり男系住民 | ||
| ひしがたの標識 | 〇 | 43500 | 4350 | 〇 | ― | ランダムに住民 | ||
| 百葉箱 | 〇 | 42000 | 4200 | 〇 | ― | ハキハキ男系住民 | ||
| ピラミッド | 〇 | 698000 | 69800 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| 風車 | 〇 | 372000 | 37200 | 〇 | 〇 | アネキ女系住民 | ||
| 風力発電 | 〇 | 156000 | 15600 | 〇 | 〇 | ランダムに住民 | ||
| ふじだな | 〇 | 124000 | 12400 | ― | 〇 | アネキ女系住民 | ||
| プラスチックのベンチ | 〇 | 42500 | 4250 | 〇 | ― | ハキハキ男系住民 | ||
| フラワーアーチ | 〇 | 87000 | 8700 | ― | 〇 | フツウ女系住民 | ||
| ふんすい | 〇 | 99800 | 9980 | 〇 | ― | 初期リストにある 左右に2、奥に4 |
||
| ベル | 〇 | 86000 | 8600 | 〇 | ― | げんき女系住民 | ||
| ま行 | マイデザイン看板 | 〇 | 40000 | 4000 | 〇 | ― | 初期のリスト | |
| 待合所 | 〇 | 136000 | 13600 | 〇 | ― | アネキ女系住民 | ||
| まるいトピアリー | 〇 | 93000 | 9300 | ― | 〇 | レイジ | くさむしりの日 | |
| まるい外灯 | 〇 | 39800 | 3980 | 〇 | ― | げんき女系住民 | ||
| まるい標識 | 〇 | 43500 | 4350 | 〇 | ― | 初期リストにある 囲めば立ち入り禁止にできる |
||
| まるたのベンチ | 〇 | 38000 | 3800 | 〇 | ― | アネキ女系住民 | ||
| まわるアート | 〇 | 265000 | 26500 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| 水飲み場 | 〇 | 39800 | 3980 | 〇 | ― | フツウ女系住民 | ||
| めがみぞう | 〇 | 88000 | 8800 | 〇 | ― | おとな女系住民 | タテ3×ヨコ3マスくらい | |
| メルヘンな外灯 | 〇 | 64000 | 6400 | 〇 | ― | フツウ女系住民 | ||
| メルヘンな時計 | 〇 | 78000 | 7800 | 〇 | ― | フツウ女系住民 | ||
| メルヘンな橋 | 〇 | 298000 | 29800 | 〇 | ― | げんき女系住民 | 橋は最大で3つまで設置可能 | |
| メルヘンなベンチ | 〇 | 52800 | 5280 | 〇 | ― | フツウ女系住民 | ||
| モアイ像 | 〇 | 538000 | 53800 | 〇 | ― | キザ男系住民 | ||
| モダンな外灯 | 〇 | 64000 | 6400 | 〇 | ― | おとな女系住民 | ||
| モダンな交番 | × | 264000 | 撤去できない | 〇 | ― | ランダムで住民が希望しリストに追加 モダンかクラシックを選択 |
落し物をもらえる、村の来訪者がわかる | |
| モダンな時計 | 〇 | 78000 | 7800 | 〇 | ― | おとな女系住民 | ||
| モダンな橋 | 〇 | 224000 | 22400 | 〇 | ― | ランダムに住民 | ||
| モダンなベンチ | 〇 | 52800 | 5280 | 〇 | ― | おとな女系住民 | ||
| や行 | 役場の改築 (3種類) |
× | 498000 | 撤去できない | ― | × | ★リスト出現条件あり | 3種類の外観(和風、宮殿、現代風?)から選べる |
| 夢見の館 | × | 234000 | 撤去できない | ― | ― | ★リスト出現条件あり 募金場所は駅構内 |
知らないだれかの村に行けるようになる | |
| ら行 | リセット監視センター | × | 368000 | 撤去できない | ― | ― | リスト出現条件あり 撤去不可 |
リセットさんの本拠地に行ける(工事中でもフタが開いてれば入れる) 左右に1ずつ、奥に2 |
| レジャーシート | 〇 | 39800 | 3980 | 〇 | × | アネキ女系住民 | ||
| レトロな外灯 | 〇 | 42800 | 4280 | 〇 | ― | おとな女系住民 | ||
| レンガの橋 | 〇 | 224000 | 22400 | 〇 | ― | ランダムに発生(管理人村ではオイラ系) | 橋は最大3つまで設置可能 | |
| わ行 | 和風な外灯 | 〇 | 64000 | 6400 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | |
| 和風な時計 | 〇 | 78000 | 7800 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | ||
| 和風な橋 | 〇 | 298000 | 29800 | 〇 | ― | コワイ男系住民 | 橋は最大で3つまで設置可能 | |
| 和風なベンチ | 〇 | 52800 | 5280 | 〇 | ― | コワイ男系住民 |
村長のなってからの流れは「村長就任編」を見てね。
ざっくりストーリーの続きについて、詳しくはこちらの「村の発展編」を見てね。

