[行動カレンダー] 11月
11月は秋と冬の境目!
オオカバマダラやコオロギ、シャンハイガニなど秋にしか捕まえられないムシがさかながいるので、忘れず捕まえておこう。
最も序盤のローン返済の救世主は、タツノオトシゴ、イシダイ、マグロ。
ひと通り釣り終えたら、狙いを海に絞って高額で売れるさかなを狙っていこう。
川の魚もなかなかいいのがいるからどんどんつりをしよう!
11月に行われるイベント
★釣り大会
★ハーベストフェスティバル(料理大会)
11月の配信アイテム
★たぬきのかべかけどけい
11月 8日~11月30日※ぺりみたちの郵便局窓口に行けばもらえるよ!
★ターキ―
11月15日~11月22日※ニンテンドーからのターキーつき手紙をぺりおが届けてくれるよ!
11月に誕生日の住民一覧
11月生まれは28人いるよ
| 名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 新登場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン | 11月1日 | イヌ | オレ | ノン | かっこいい | かわいい | 男 | |
| のりまき | 11月2日 | ペンギン | オイラ | クルクル | ポップな | かっこいい | 男 | |
| モモチ | 11月3日 | ウサギ | オイラ | ニンニン | キバツな | オシャレな | 男 | |
| ラッキー | 11月4日 | イヌ | ボク | らしいよ | かっこいい | キバツな | 男 | |
| ブンジロウ | 11月5日 | オオカミ | オレ | だぜよ | おちついた | ポップな | 男 | |
| タケル | 11月7日 | しか | オイラ | ナラね | 男 | ○ | ||
| クロコ | 11月8日 | ワニ | あたし | どすえ | おちついた | さわやかな | 女 | |
| パトラ | 11月9日 | アリクイ | アタイ | だっしー | 派手な | かっこいい | 女 | |
| ジミー | 11月10日 | 男 | ○ | |||||
| チャンプ | 11月11日 | イヌ | オイラ | モグ | オシャレな | おちついた | 男 | |
| アザラク | 11月12日 | カンガルー | あたし | ッハ | おちついた | かわいい | 女 | |
| タキュ | 11月13日 | ダチョウ | あたし | やっぱし | キバツな | 派手な | 女 | |
| ブリトニー | 11月14日 | 女 | ○ | |||||
| ハイド | 11月15日 | 男 | ○ | |||||
| バニラ | 11月16日 | イヌ | わたし | だよね | おちついた | かっこいい | 女 | |
| スミモモ | 11月17日 | 女 | ○ | |||||
| ティーナ | 11月18日 | 女 | ○ | |||||
| アンデス | 11月19日 | ワシ | あたし | カラカラ | 派手な | おちついた | 女 | |
| ちゅんのすけ | 11月20日 | 男 | ○ | |||||
| さすけ | 11月21日 | 男 | ○ | |||||
| マリリン | 11月22日 | トラ | アタシ | 女 | ○ | |||
| キンカク | 11月23日 | ニワトリ | オレ | せいっ | しぶい | かわいい | 男 | |
| ボブ | 11月24日 | 男 | ○ | |||||
| ロボ | 11月25日 | オオカミ | オレ | のな | かっこいい | かわいい | 男 | |
| マリー | 11月26日 | ひつじ | あたし | ですのよ | オシャレな | かっこいい | 女 | |
| ケイン | 11月27日 | だちょう? | ボク | ホロロ | 男 | ○ | ||
| ドサコ | 11月28日 | ウマ | わたし | だポン | きみょうな | オシャレな | 女 | |
| かぶきち | 11月29日 | ネコ | オレ | ぃよおー | しぶい | ポップな | 男 | 
11月にとれるムシ
※売値は、アールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|
| オオカバマダラ | 140 | 秋 | 朝~夕方 | 花(オレンジ色の羽) | 
| ショウリョウバッタ | 200 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 地面(触覚が飛び出ている) | 
| トノサマバッタ | 600 | 夏~秋 | 朝~夕 | 地面(顔がでっかい) | 
| イナゴ | 000 | 夏~秋 | 朝~夕 | 地面 | 
| カマキリ | 430 | 春~秋 | 朝~夕 | 花や地面 | 
| ハナカマキリ | 000 | 春~秋 | 朝~夕 | 花(花の上でシャーッ) | 
| コオロギ | 000 | 秋 | 夜~朝 | 地面(秋夜ならそこらじゅうにいる) | 
| オケラ | 000 | 冬~春 | ずっと | 地面の中(音がする地面を掘る) | 
| ナナフシ | 000 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 木(木の幹にとまっている) | 
| ミノムシ | 300 | 秋~冬 | ずっと | 木(木を揺らすと細い糸がおりる) | 
| ハチ(のす) | 2500(500) | 夏~秋 | 朝~夜 | 木(木を揺らすと落ちる) ※つかまえないと刺される | 
| バイオリンムシ | 200 | 秋~冬 | 朝、昼、夕 | 切り株(オノで木を切ると時々上にいる、黒っぽい体) | 
| ムカデ | 300 | 夏~冬 | 夕、夜 | 岩をたたく※だんご虫とくらべて出にくい | 
11月に捕れるさかな(川)
※売値は、アールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|
| タナゴ | 900 | 秋 | 夕、夜 | 川(魚影…極小) | 
| オイカワ | 000 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、よくつれる) | 
| フナ | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) | 
| ウグイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) | 
| ニゴイ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) | 
| コイ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、よくつれる) | 
| キンギョ | 1300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) | 
| デメキン | 000 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たま~につれる) | 
| ドンコ | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) | 
| ブルーギル | 120 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) | 
| イエローパーチ | 240 | 秋~春 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) | 
| ブラックバス | 300 | いつでも | 朝、昼、夕 | 川(魚影…大、よくつれる) | 
| パイク | 000 | 秋~冬 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極大、レア) | 
| ヤマメ | 1000 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、たま~につれる) | 
| ニジマス | 800 | 春・秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、たま~につれる) | 
| シャンハイガニ | 2000 | 秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、たま~につれる) | 
| タナゴ | 900 | 秋 | 夕、夜 | 川(魚影…極小、よくつれる) | 
| グッピー | 秋 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、レア) | |
| ネオンテトラ | 500 | 11月 | 昼 | 川(魚影…極小、ときどきつれる) | 
11月に釣れるサカナ(海)
※売値は、アールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|
| タツノオトシゴ | 1100 | 春~秋 | 朝、昼、夕 | 海(魚影が極小) | 
| ミノカサゴ | 400 | 春~秋 | 朝、昼、夕 | 海(3~4回目で食いつき) | 
| アジ | 150 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(よくつれる) | 
| イシダイ | 5000 | 春~秋 | 朝、昼、夕 | 海 | 
| スズキ | 200 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海(つれやすい) | 
| タイ | 3000 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海 | 
| カレイ | 300 | 冬~春 | 朝、昼、夕 | 海(つれやすい) | 
| ヒラメ | 800 | いつでも | 朝、昼、夕 | 海 | 
| マグロ | 7000 | 冬 | 朝、昼、夕 | 海 | 
| チョウチンアンコウ | 2500 | 冬 | 夕~夜 | 海(滝の近くおすすめ) | 
| フグ | 125 | 冬 | 夕~夜 | 海 | 
| ミノカサゴ | 400 | いつでも | 夕~夜 | 海 | 
11月に捕れる貝がら
※売値は、アールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|
| オイスターのかいがら | 450 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海岸 | 
| ホラがいのかいがら | 350 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海 | 
| ホタテガイのかいがら | 600 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海岸 | 
| タカラガイのかいがら | 30 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海 | 
| ホネガイのかいがら | 150 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海岸 | 
| サンドダラー | 10 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海(しょっちゅうひろう) | 
| エビスガイのかいがら | 90 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海岸 | 
| オイスターのかいがら | 450 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海(よくて1日1~数個) | 
| シャコガイのかいがら | 450 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海岸 | 
| アコヤガイのかいがら | 1200 | いつでも? | 朝、昼、夕、夜 | 海(そこそこレア) | 
11月にあるイベントはこちらの「今月のイベント」を見てね。

