[行動カレンダー] 6月
6月は父の日!夏至(げし)!虫とり大会!
お父さんは毎日泥臭く頑張ってるぞっ!父の日も母の日と同じくらい祝おう!
【魚】オオイワナ、ヤマメ(川)とニジマス(滝付近)は今月でお別れ
夏を目前に大型魚がどっと増えてくるね!
川ではアロワナ、エンドリケリー、ドラド、ピラニアがお目見え、海ではサメ、シュモクザメ、ノコギリザメ、マンボウ、池ではガー、ライギョと種類豊富だ!
6月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、セブンイレブン家具(再々配信)など
6月にとれる【村の虫】
怒涛の昆虫登場ラッシュ!
特に夜に美しく光る
テントウムシ、モンキチョウ、モンシロチョウ(+ホタル、バイオリンムシ)は今月でお別れ。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はRパーカーズでの値段。まめつぶ商店ではRパカ売値×0.8ベル(8カケ)
※今月登場の虫には☆マーク。高額の虫には★マークつき
虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
---|---|---|---|---|
アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面 (腐ったカブ、アメ、虫くいフルーツを置く) |
アカエリアゲハ★ | 2500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面、低木(ハイビスカスの上空) 雨の日はいない |
アゲハチョウ | 160 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面(暖色系の色の花の上空) 雨の日はいない |
アメンボ | 130 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 池、ため池(水面) |
アレクサンドラアゲハ★ | 4000 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花の上空(雨の日はいない) |
カ | 130 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | どこでも(音がきこえる) |
ガ | 60 | 5、6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | 光のそば(公共事業の電灯など) |
カタツムリ | 250 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜 | 低木(雨の日限定) |
カマキリ | 430 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上に乗る) |
カメムシ | 120 | 4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(幹にいる) |
カラスアゲハ | 220 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花(寒色系限定) 低木(上空を飛ぶ) |
ギンヤンマ | 200 | 6、7、8月 | 朝、昼、夕 | 水辺上空(飛んでる) |
クモ | 300 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(揺らすとブラーン) |
ゲンゴロウ | 800 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 池や川(虫アミでとる) |
ゴライアスハナムグリ★ | 6000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | ヤシの木(海辺限定) |
ショウリョウバッタ | 200 | 5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 地面(ぴょんぴょん飛ぶ) |
タランチュラ★ | 8000 | 6、7、8月 | 夜、深夜、早朝 | 地面(下手こくと刺される) |
ダンゴムシ | 250 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩(たたくと出てくる、極小サイズ) |
テントウムシ | 200 | 3、5、6、10月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上にとまる) |
ニジイロクワガタ★ | 10000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | ヤシの木(海岸限定) |
ノミ | 70 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 動物の身体(少し離れて虫アミをふる) |
バイオリンムシ | 260 | 6、9、10、11月 | 早朝、朝、昼、夕 | 木の切り株(切り株ないと出現せず) |
ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシア限定※環境最悪)、くさったカブ |
ハチ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると落っこちて刺す) |
ハナカマキリ | 2400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(白色の花限定で出現) |
ハンミョウ | 1500 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕 | 地面(シャカシャカはう) |
ビワハゴロモ | 1800 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 木の幹 |
フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(カサカサ動く) |
ホタル | 300 | 6月 | 夜、深夜、早朝 | 水辺上空(飛んでる) |
ミイロタテハ★ | 3000 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
ミツバチ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
ムカデ | 300 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2月 | 夕、夜 | 岩の下(スコップで叩く) |
モルフォチョウ★ | 2500 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
モンキチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
モンシロチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
ヤママユガ | 1200 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 木の幹(とまってる) |
6月に捕れる魚(村の川)
オオイワナ、ニジマス、ヤマメは今月でお別れ。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アロワナ★ | 10000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…大、レア) |
ウグイ | 200 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ウナギ★ | 2000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…細長、時々つれる) |
エンゼルフィッシュ★ | 3000 | 5、6、7、8、9、10月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…極小、レア) |
エンドリケリー★ | 4000 | 6、7、8、9、10月 | 夜、深夜、早朝 | 川(魚影…大、激レア) |
オイカワ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 滝のそばの川上(魚影…極小、時々つれる) |
オオイワナ | 3800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 滝のそばの川上(魚影…中、レア) |
キンギョ | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
グッピー | 1300 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、レア) |
コイ | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
デメキン | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
ドクターフィッシュ | 1500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、レア) |
ドラド★ | 15000 | 6、7、8、9月 | 早朝、朝、昼、夕 | 川(魚影…極大、レア) |
ドンコ | 300 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ニゴイ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ニシキゴイ | 4000 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
ニジマス | 800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
ネオンテトラ | 500 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たまにつれる) |
ピラニア★ | 2500 | 6、7、8、9月 | 昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、時々つれる) |
フナ | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ブラックバス | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
ブルーギル | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ヤマメ | 1000 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、時々つれる) |
6月に捕れる魚(池で)
今月初登場の魚は☆マーク。高額の魚には★マークつき。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
オタマジャクシ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | ため池(魚影…極小、時々つれる) |
ガー★ | 6000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 小さい池(魚影…極大、激レア) |
カエル | 120 | 5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、よくつれる) |
ザリガニ | 200 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、時々つれる) |
ナマズ | 800 | 5、6、7、8、9、10月 | 朝、夕、夜、深夜 | 池(魚影…中、時々つれる) |
メダカ | 300 | 4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…極小、よくつれる) |
ライギョ★ | 5500 | 6、7、8月 | 朝、昼、夕 | 池(魚影…極大、レア) |
6月に釣れるサカナ(村の海で)
今月初登場の魚には☆マーク。高額の魚には★マークつき。
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アジ | 150 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、よくつれる) |
イカ | 400 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
イシダイ | 5000 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
クマノミ | 650 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
サメ★ | 15000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
シュモクザメ★ | 8000 | 6、7、8、9月 | 夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(魚影…超極大、激レア※雨か雪の時限定) |
スズキ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極大、つれすぎ) |
タイ★ | 3000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、時々つれる) |
タツノオトシゴ | 1100 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
チョウチョウウオ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる、島にも) |
ナンヨウハギ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる) |
ノコギリザメ★ | 12000 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海(魚影…サメ、レア) |
ヒラメ | 800 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
マンボウ★ | 4000 | 6、7、8、9月 | 早朝、朝、昼、夕 | 海(魚影…サメ、レア) |
ミノカサゴ | 400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
6月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。
※今月新登場の海の幸には☆マーク。高額の魚には★マークつき
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
アワビ | 400 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…中、逃げない) |
イソギンチャク | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、にげない) |
ウニ | 800 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、にげない) |
ウミウシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり) |
ウミブドウ☆ | 600 | 6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
クルマエビ☆★ | 1600 | 6、7、8、9月 | 夕、夜、深夜、早朝 | 海(影…小、逃げ足速め) |
シャコ | 1250 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、ゆっくり逃げる) |
タコ | 1200 | 3、4、5、6、7、9、10、11、12、1月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げまくり) |
トコブシ | 300 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
ヒトデ | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
フジツボ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…極小、逃げない) |
ホタテ | 1000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
ロブスター | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
ワカメ | 200 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、にげない) |
6月に誕生日の住民一覧
とびだせどうぶつの森(3DS版)で初登場の住民には★マークがついているよ。
名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランク | 6月1日 | ワシ | ボク (キザ) |
でーッス | クレイジー | ブナン | 男 | 水 | 3DS版★ |
ルーシー | 6月2日 | ブタ | わたし | よぅ | ファンシー | モダン | 女 | 橙 | 64版 |
リッキー | 6月3日 | リス | ボク | でしゅ | ブナン | ゴージャス | 男 | 緑 | 64版 |
フルメタル | 6月5日 | カエル | おれ | わい | ロック | ファンシー | 男 | 青 | 64版 |
ネルソン | 6月7日 | シカ | ボク (キザ) |
たしかに | モダン | ファンシー | 男 | 紫 | 3DS版★ |
ももこ | 6月8日 | リス | アタイ | なのよ | ファンシー | オールド | 女 | 赤 | 64版 |
アルベルト | 6月9日 | ワニ | ボク | だワニ | ブナン | フォーマル | 男 | 緑 | 64版 |
ベン | 6月10日 | イヌ | ボク | バウ | オールド | ゴージャス | 男 | 赤 | e+版 |
きんぞう | 6月11日 | クマ | ボク | んもう | オールド | ファンシー | 男 | 青 | 64版 |
マルコ | 6月12日 | ネズミ | わたし | ですよね | フォーマル | ロック | 女 | 白 | Wii版 |
マモル | 6月13日 | アヒル | オイラ | グワッ | スポーティ | オールド | 男 | 青 | 64版 |
ロッタ | 6月14日 | ウサギ | アタイ | なのサ | ブナン | クレイジー | 女 | 桃 | 64版 |
メープル | 6月15日 | クマ | わたし | だベア | ブナン | クレイジー | 女 | 黄 | 64版 |
シュバルツ | 6月16日 | ウマ | オレ | ブルル | ロック | ファンシー | 男 | 黒 | e+版 |
ヒャクパー | 6月17日 | ネコ | アタイ | みかん | クレイジー | オールド | 女 | 橙 | 64版 |
ペリーヌ | 6月18日 | イヌ | アタイ | プリリン | ファンシー | オールド | 女 | 緑 | 64版 |
ララミー | 6月19日 | リス | わたし | ったら | フォーマル | クレイジー | 女 | 黄 | 64版 |
グラハム | 6月20日 | ハムスター | ボク (キザ) |
ですぞ | オールド | ゴージャス | 男 | 橙 | 3DS版★ |
シドニー | 6月21日 | コアラ | わたし | だコアラ | トラディショナル | スポーティ | 女 | 茶 | 64版 |
ジョッキー | 6月22日 | トリ | ボク (キザ) |
チェケラ | クレイジー | ゴージャス | 男 | 緑 | 3DS版★ |
アネッサ | 6月23日 | クマ | ウチ | だってサ | モダン | フォーマル | 女 | 紫 | 3DS版★ |
グルミン | 6月24日 | クマ | アタイ | キュン | ファンシー | トラディショナル | 女 | 青 | 64版 |
フォアグラ | 6月25日 | アヒル | ボク | かもね | モダン | ファンシ- | 男 | 茶 | DS版 |
タコリーナ | 6月26日 | タコ | わたし | きゃ | フォーマル | スポーティ | 女 | 桃 | e+版 |
まりも | 6月27日 | アヒル | わたし | マル | モダン | スポーティ | 女 | 灰 | 64版 |
やさお | 6月28日 | ヤギ | ボク (キザ) |
はぁ | フォーマル | クレイジー | 男 | 灰 | e+版 |
さっち | 6月29日 | ネコ | アタイ | にゃん | ファンシー | オールド | 女 | 水 | e+版 |
ブロッコリー | 6月30日 | ネズミ | ボク | ピコ | クレイジー | トラディショナル | 男 | 虹 | e+版 |
6月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。