[アイテム]全家具一覧 か行『き』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【き】
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キウイなスツール | × | 1500 | 375 | × | ファンシー | 〇 | 緑 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| キッチンつるし | × | 980 | 245 | × | ブナン | 茶 | 虹 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
| キッチンのコーナー | × | 1800 | 450 | × | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| キッチンのシンク | × | 2400 | 600 | × | ブナン | 〇 | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| きのこクロゼット | × | 非売品 | 2450 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこサイドテーブル | 下 | 非売品 | 2200 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 茶 | 白 | 1 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこテレビ | × | 非売品 | 2500 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 2 | 野生きのこ | ||||||||
| きのこのウォールランプ | × | 非売品 | 2400 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 橙 | 茶 | 1 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこのタンス | 下 | 非売品 | 2450 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこのテーブル | 下 | 非売品 | 25000 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 4 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこのハンガー | × | 非売品 | 2000 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 赤 | 茶 | 1 | 野生きのこ | ||||||||
| きのこのベッド | × | 非売品 | 3000 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 赤 | 赤 | 2 | 〇 | 野生きのこ | |||||||
| きのこのランプ | × | 非売品 | 2400 | × | ファンシー | 〇 | 〇 | 水 | 水 | 1 | 野生きのこ | ||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| きばこ | 下 | 200 | 50 | × | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| きもん | × | 非売品 | 600 | 〇 | スポーティ | 赤 | 赤 | 1 | ゆきだるマン ビンゴ達成時 |
||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| きゃくせきのフェンス | × | 1050 | 262 | × | スポーティ | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| きゃたつ | × | 1200 | 300 | × | ブナン | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| キャプテンのイス | × | 3680 | 920 | × | モダン | 〇 | 〇 | 赤 | 肌 | 1 | 〇 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
| キャプテンのモニター | × | 2800 | 700 | × | モダン | 〇 | 〇 | 赤 | 虹 | 2 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
| キャンディマシン | × | 980 | 245 | × | ファンシー | 〇 | 赤 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| キャンプファイア | × | 2240 | 560 | × | スポーティ | 赤 | 茶 | 4 | キャンプ場限定品 ミニゲーム勝利 |
||||||||||
| ぎゅうにゅうケース | × | 1800 | 450 | × | オールド | 〇 | 〇 | 橙 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| キューピッドのイス | × | 2000 | 500 | × | ファンシー | 〇 | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| きゅうゆき | × | 1280 | 320 | × | ブナン | 〇 | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| きゅうりのうま | 上 | 非売品 | 100 | × | トラディショナル | 〇 | 〇 | 緑 | 緑 | 1 | お盆限定品 | ||||||||
| きょうたく | × | 1280 | 320 | × | フォーマル | 〇 | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||||
| きょうだんのひだり | × | 1600 | 400 | × | フォーマル | 〇 | 緑 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| きょうだんのみぎ | × | 1600 | 400 | × | フォーマル | 〇 | 緑 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| きょうふのかんおけ | × | 非売品 | 500 | × | クレイジー | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | ハロウィン限定品 | |||||||||
| ぎょくざ | × | 80万 | 20万 | × | オールド | 〇 | 〇 | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| キラーほうだい | × | 非売品 | 210 | × | ファンシー | 〇 | 黒 | 黒 | 1 | まめつぶ店 くじ28番 |
|||||||||
| きりだんす | × | 1300 | 325 | × | オールド | 〇 | 〇 | 肌 | 肌 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| キリンしんちょうけい | × | 1600 | 400 | × | ファンシー | 黄 | 黄 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||||
| きれいなめいが(ニセ) | × | 3920 | 980 | × | オールド | 茶 | 白 | 1 | つねきち美術 | ||||||||||
| きれいなめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | × | オールド | 〇 | 茶 | 白 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
| きれいなめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | × | オールド | 〇 | 緑 | 白 | 1 | 〇 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| キングのこま | × | 8000 | 2000 | ◎ | モダン | 〇 | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||||
| きんこ | × | 非売品 | 189 | × | ブナン | 〇 | 黒 | 黒 | 1 | 郵便局記念品 預金2000万超 |
|||||||||
| キンデルダイクのふうしゃ | × | 1200 | 300 | × | トラディショナル | 〇 | 緑 | 白 | 1 | もけい | ジョニーお礼 クイズ正解 |
||||||||
| きんのおうちトロフィー | 上 | 非売品 | 450 | × | ブナン | ― | ― | 1 | HHA記念品 10万点超 |
||||||||||
| ぎんのおうちトロフィー | 上 | 非売品 | 450 | × | ブナン | ― | ― | 1 | HHA記念品 9万点超 |
||||||||||
| きんのおうちのもけい | 上 | 非売品 | 450 | × | ブナン | 黄 | 茶 | 1 | HHA記念品 15万点超 |
||||||||||
| きんのさかなトロフィー | 上 | 非売品 | 2450 | × | ゴージャス | ― | ― | 1 | 釣り大会 優勝 |
||||||||||
| ぎんのさかなトロフィー | 上 | 非売品 | 1800 | × | ゴージャス | ― | ― | 1 | 釣り大会 準優勝 |
||||||||||
| きんのまねきねこ | 上 | 6200 | 1550 | × | トラディショナル | 〇 | 黄 | 黄 | 1 | 人形 | まめつぶ店 | ||||||||
| きんのムシトロフィー | 上 | 非売品 | 2450 | × | ゴージャス | ― | ― | 1 | 虫とり大会 優勝 |
||||||||||
| ぎんのムシトロフィー | 上 | 非売品 | 1800 | × | ゴージャス | ― | ― | 1 | 虫とり大会 準優勝 |
||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| きんみらいなイス | × | 2800 | 700 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなオーディオ | × | 3600 | 900 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| きんみらいなクロゼット | × | 3480 | 870 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 1 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなシェルフ | × | 2800 | 700 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| きんみらいなソファ | × | 3280 | 820 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
| きんみらいなタンス | × | 3400 | 850 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなテーブル | 下 | 3000 | 750 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなテレビ | × | 3200 | 800 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
| きんみらいなとけい | × | 2980 | 745 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなベッド | × | 3200 | 800 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 2 | 〇 | まめつぶ店 | |||||||
| きんみらいなランプ | × | 2680 | 670 | 〇 | クレイジー | 〇 | 〇 | 橙 | 白 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。

