[アイテムリスト] さかな
「おいでよどうぶつの森」に登場するアイテムが勢ぞろい!一覧形式でくまなくチェック!
価格や種類に迷ったらまずはここを見てみよう!新しい発見があるかも??
完全攻略の糸口はアイテムから始まる!?ざっと目を通して、友達と差を付けよう!
さかな
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| タナゴ | 900 | 11月~2月 | 1日中 | 川 |
| オイカワ | 200 | 1年中 | 昼 | 川 |
| フナ | 120 | 1年中 | 1日中 | 川 |
| ウグイ | 200 | 1年中 | 朝、夕、夜 | 川 |
| ニゴイ | 200 | 1年中 | 1日中 | 川 |
| コイ | 300 | 1年中 | 1日中 | 川 |
| ニシキゴイ | 2000 | 1年中 | 朝、夕、夜 | 川 |
| キンギョ | 1300 | 1年中 | 1日中 | 川 |
| デメキン | 1300 | 1年中 | 昼 | 川 |
| メダカ | 300 | 4月~8月 | 1日中 | ため池 |
| ザリガニ | 200 | 4月~9月前半 | 1日中 | ため池 |
| カエル | 120 | 5月~8月 | 1日中 | ため池 |
| ドンコ | 300 | 1年中 | 朝、夕、夜 | 川 |
| ドジョウ | 300 | 3月~5月 | 1日中 | 川 |
| ナマズ | 800 | 5月~10月 | 朝、夕、夜 | 池 |
| ウナギ | 2000 | 6月~9月前半 | 朝、夕、夜 | 川 |
| ライギョ | 5500 | 6月~8月 | 昼 | 池 |
| ブルーギル | 120 | 1年中 | 昼 | 川 |
| イエローパーチ | 240 | 10月~3月 | 1日中 | 川 |
| ブラックバス | 300 | 1年中 | 1日中 | 川 |
| ワカサギ | 300 | 12月~2月 | 1日中 | 池 |
| アユ | 900 | 7月~9月前半 | 1日中 | 川 |
| ヤマメ | 1000 | 3月~6月、9月後半~11月 | 朝、昼、夕 | 川 |
| オオイワナ | 3800 | 3月~6月、9月後半~11月 | 朝、昼、夕 | 滝 |
| ニジマス | 800 | 3月~6月、9月後半~11月 | 朝、昼、夕 | 川 |
| イトウ | 15000 | 12月~2月 | 朝、夕、夜 | 川 |
| サケ | 700 | 9月 | 1日中 | 川、河口 |
| キングサーモン | 1800 | 9月 | 1日中 | 川、河口 |
| グッピー | 1300 | 4月~11月 | 昼 | 川 |
| エンゼルフィッシュ | 3000 | 5月~10月 | 朝、昼、夕 | 川 |
| ピラニア | 2500 | 6月~9月前半 | 昼、夜 | 川 |
| アロワナ | 10000 | 6月~9月前半 | 朝、夕、夜 | 川 |
| ドラド | 15000 | 6月~9月後半 | 朝、昼、夕 | 川 |
| ガー | 6000 | 6月~9月後半 | 朝、夕、夜 | 池 |
| ピラルク | 10000 | 7月~9月 | 朝、夕、夜 | 川 |
| クリオネ | 1000 | 12月~2月 | 1日中 | 海 |
| クラゲ | 100 | 8月後半 | 1日中 | 海 |
| タツノオトシゴ | 1100 | 4月~11月 | 1日中 | 海 |
| クマノミ | 650 | 4月~9月 | 1日中 | 海 |
| ミノカサゴ | 400 | 4月~11月 | 1日中 | 海 |
| ハリセンボン | 240 | 7月~9月 | 1日中 | 海 |
| アジ | 150 | 1年中 | 1日中 | 海 |
| イシダイ | 5000 | 3月~11月 | 1日中 | 海 |
| スズキ | 160 | 1年中 | 1日中 | 海 |
| タイ | 3000 | 1年中 | 1日中 | 海 |
| カレイ | 300 | 10月~4月 | 1日中 | 海 |
| ヒラメ | 800 | 1年中 | 1日中 | 海 |
| イカ | 400 | 12月~8月前半 | 1日中 | 海 |
| タコ | 500 | 3月~7月、9月後半~1月 | 1日中 | 海 |
| チョウチンアンコウ | 2500 | 11月~3月 | 朝、夕、夜 | 海 |
| マグロ | 7000 | 11月~3月 | 1日中 | 海 |
| カジキ | 10000 | 7月~9月前半 | 1日中 | 海 |
| マンボウ | 4000 | 6月~9月 | 朝、昼、夕 | 海 |
| シュモクザメ | 8000 | 6月~9月 | 朝、夕、夜 | 海 |
| サメ | 15000 | 6月~9月 | 朝、夕、夜 | 海 |
| シーラカンス | 15000 | 1年中 | 朝、夕、夜 | 海(雨または雪) |

